银行财务讲师_金融财务管理专家师资表
1 | 许灵菲--金融财务实战专家 | 武汉 | 主讲课程 |
业财结合,被客户誉为财务“金牌讲师” “去杜邦化财务分析体系”创始人、推广人 | 《企业非财务经理的财务管理》 | ||
《银行客户经理必备财务知识》 | |||
《银行财务报表分析与贷前调查技巧》 | |||
《企业财务报表分析与会计造假识别》 | |||
《小微企业财务与非财务风险识别及防控》 | |||
2 | 杨会臣--财务风险管理专家 | 北京 | 主讲课程 |
浙江大学经济学院经济学博士、副教授 | 《项目贷款评估与实务操作》 | ||
《商业银行财务规范化管理》 | |||
《通过非财报信息透析业务》 | |||
《商业银行财报分析与风险管理》 | |||
《企业财务报表分析及财务舞弊识别》 | |||
3 | 刘博华--财务风险管理专家 | 武汉 | 主讲课程 |
著作:《会计学原理》 | 《非财务人员的财务管理》 | ||
《企业财务报表分析及财务舞弊识别》 | |||
4 | 何韧--财务风险专家 | 上海 | 主讲课程 |
上海财经大学金融学院副教授 | 《财务报表分析》 | ||
《财务操纵识别》 | |||
《项目信贷评估》 | |||
《商业银行资产负债管理》 | |||
《财务分析视角下客户价值和风险评估》 | |||
5 | 金涧--财务管理专家 | 上海 | 主讲课程 |
复旦大学管理学MBA | 《管理者全面预算快速通》 | ||
《银行财务报表舞弊分析》 | |||
《非财务经理的税务必修》 | |||
《非财务经理财务管理》(包括沙盘) | |||
《信贷风险下企业财务分析和舞弊识别》 | |||
6 | 夏汉平--财务专家 | 长沙 | 主讲课程 |
10年企业财务会计部门负责人 | 《信贷全流程实务及风险管理》 | ||
《企业财务报表分析及案例演练》 | |||
《财务报表解读分析及舞弊识别》 | |||
《新金融工具会计准则解读与实务》 | |||
《农村商业银行行财务会计精细化管理》 | |||
7 | 陈青华--财务风险管理专家 | 上海 | 主讲课程 |
著作《银行会计》 | 《财务报表分析》 | ||
《商业银行成本管理》 | |||
《非财务人员财务管理》 | |||
《银行会计与结算业务》 | |||
《借款企业财务报表分析——信贷视角》 | |||
8 | 谢丽--财务管理实战专家 | 深圳8k | 主讲课程 |
北京大学金融硕士 | 《成本管理与控制》 | ||
《企业全面预算管理》 | |||
《营运资本与现金流管理》 | |||
《企业财务报表解读与分析》 | |||
《非财务经理(中层管理者)的财务课程》 | |||
9 | 肖金水--财务风险管理专家 | 杭州 | 主讲课程 |
注册会计师 | 《小微企业财务与非财务信息获取》 | ||
《商业银行非财务人员的财务管理》 | |||
《银行家如何识别企业财务报表陷阱》 | |||
《中小企业财务风险识别与机会把握》 | |||
《商业银行营改增后时代下的税收风险管控与规划》 | |||
10 | 桑立勤--资深财税管理实战专家 | 济南 | 主讲课程 |
著名资深实战型财税培训讲师 | 《预算管理与内部控制》 | ||
《税务稽查路径与企业纳税规划》 | |||
《营改增政策分析与实务操作方法》 | |||
《企业纳税筹划实务与成本分析控制》 | |||
《企业控制实施过程重难点解析与风险管理策略》 | |||
11 | 陈雷--财税风险管理实战专家 | 成都 | 主讲课程 |
10年财税培训经验 | 《企业经营中“各环节”的风险防范与节税技巧》 | ||
《深度剖析“新个人所得税”税务筹划与风险规避》 | |||
《互联网+云计算下 税务稽查风险防范与节税技巧》 | |||
《新税改时代下 中小企业纳税风险规避与案例剖析》 | |||
《新税改时代下企业年终关账处理技巧与涉税风险管控》 | |||
12 | 汪满润--资深财税专家 | 北京 | 主讲课程 |
南京大学EMBA | 《税收筹划与利润创造》 | ||
《税务稽查重点路径及应对》 | |||
《个人所得税政策及筹划案例分析》 | |||
《企业所得税汇算清缴政策解读与应用》 | |||
《新“增值税会计处理规定”全程案例应用》 | |||
13 | 周红根--财务专家 | 济南 | 主讲课程 |
副教授、研究生导师 | 《财务报表分析》 | ||
《税务会计与纳税筹划》 | |||
《非财务人员的财务人员管理》 | |||
《财务报告阅读与信贷分析实务》 | |||
《借款企业财务报表分析及虚假报表识别》 |