
贵州大数据中心参观考察背景
国家大数据(贵州)综合试验区展示中心(简称:展示中心)位于贵阳高新开发区长岭南路国家数字内容产业园,建筑面积约为7000平方米,意在打造成为全国乃至世界重要的大数据展示交流、共享开放的平台。依托国家大数据(贵州)综合试验区和中国国际大数据博览会两个载体,强化大数据发展共识和行动,助力大数据产业创新发展,为全面实施国家大数据战略贡献“贵州智慧”和“贵州方案”,推动行业企业充分了解全国乃至世界大数据发展的前沿方向和核心价值,推动形成更高层次、更广范围和更宽领域的交流合作。
贵州大数据中心参访游学行程
时间 | 主题内容 | 备注 |
全天:参观上海大众集团 | ||
08:30-09:30 | 标杆学习行前引导 贵州大数据中心参访学习重点及企业参访学习行程介绍。随团顾问引导大家对“贵州大数据中心创新创新发展”进行探讨 | 标杆顾问 |
09:30-10:30 | 贵州大数据中心参观考察 展示中心总建筑面积为7080平方米,展示面积5000平方米,包含“数字中国贵州方案展区”“数化万物智在融合展区”“云上筑梦躬身耕耘展区”“未来已来展区”和“智慧体验厅”,分别就贵州大数据发展的历程和顶层设计以及综合试验区七项试验情况,贵州·中国南方数据中心示范基地建设情况,大数据与实体经济、民生服务等领域融合情况以及工业互联网、AI人工智能、区块链、5G发展等情况进行展示。贵州大数据发展历程、贵州大数据发展实施路径、国家大数据(贵州)综合试验区七项试验、大数据给贵州带来了什么、历届数博会概况。 (具体参观点以最终确认为准) | 工作人员 |
10:30-12:00 | 主题交流:贵州大数据中心的发展及创新成果 大数据发展的前沿方向和核心价值 从贵州大数据发展顶层设计与总体情况 大数据中心的创新经验和创新成果。 学习收益:了解贵州在数字经济发展方面的先进经验 | 会议室 |
12:00—— | 标杆企业考察圆满结束,返程。 | |
贵州综合试验区展示中心参访教学信息
教学模式:参观考察+主题分享+案例分析+交流答疑
费用包含:考察费、培训费、会议室费用、考察期间用车、发票等;
费用不含:用餐、住宿、企业所在地至当地的差旅费用
贵州综合试验区大数据中心考察游学回顾





