天津一汽丰田作为两大集团战略合作的重点企业,我们深感责任重大、使命在肩。同时,天津市委、市政府和广大市民对我们的发展也寄予了无限的期待。公司自2002年以来连续投放了“威驰”(VIOS)、“花冠”(COROLLA EX)、“皇冠”(CROWN)、“锐志”(REIZ)、“卡罗拉”(COROLLA)以及RAV4等系列产品,并完成了威驰和皇冠两款车型的改型,使公司完成了从经济型轿车到中高级轿车的产品布局。2009年3月城市型SUV车型RAV4的投产,是公司由单一轿车产品向轿车、SUV多样化发展的重要标志。
天津一汽丰田在天津市委、市政府的亲切关怀下,在一汽集团和丰田公司的大力支持下,通过全体员工的不懈努力,公司人员规模由800人跃升到12000余人;改造了西青工厂,新建成具有两条先进生产线的泰达工厂;公司累计生产汽车超过300万辆。
天津一汽丰田自成立以来,多年荣获中国机械行业500强企业、天津市百强企业十强、天津经济技术开发区百强企业第一名、社会责任贡献奖、先进外商投资企业奖等。
天津丰田考察学习主题一:工业4.0与丰田生产方式
天津丰田考察学习主题二:丰田企业文化
天津丰田考察学习主题三:天津丰田智能化生产运营
1、学习丰田成功企业文化
2、对标丰田智能制造实景研修
3、解析互联网+的隐形冠军
4、丰田从批量生产到规模定制的思考
时 间 | 课 题 | 讲 师 |
Day1上午 | 第一部分:工业4.0与丰田生产方式的异同 | 丰田专家 |
u工业4.0的起源和发展 | ||
工业4.0与丰田生产方式的共存发展 | ||
u企业生存的基本条件 | ||
为什么生产运营管理系统要不断优化 | ||
丰田智能制造的软件和硬件核心要素 | ||
Day1下午 | 第二部分:丰田金牌4S店与丰田整车厂联合参观 | 丰田销售公司主任专家 |
丰田金牌4S店 | ||
◆“满足客户个性化需求”在销售、售后服务中的应用体现; | ||
◆行业最先进的硬件设备及管理系统; | ||
◆全球首块销售SPM看板、售后CS看板; | ||
◆全国首条售后钣喷车间流水线作业方式。 | ||
◆丰田销售及售后管控系统与全球数据库的联动 | ||
丰田整车工厂参观 | 丰田整车管理担当 | |
◆以人为本的工作环境,三位一体的品质体系; | ||
◆Kanban(看板)在销售→生产→采购整个流程中的运用; | ||
◆完全平准化混流的拉动式高柔性生产线; | ||
◆世界顶尖的目视化管理; | ||
Day1晚上 | 第三部分:丰田高管自由交流“丰田的低调与成功” | 丰田在职干部 |
u丰田为什么强大? | ||
u丰田独特的企业文化:TOYOTA WAY(丰田之道) | ||
w丰田会议文化w丰田安全文化w丰田“三现”文化 | ||
w丰田的人性化关怀w丰田持续改善的操作方法 | ||
Day2上午 | 第四部分:丰田智能制造的核心--柔性生产 | 丰田专家 |
柔性生产的基础 | ||
案例演练:柔性生产的基础(标准化,数据化,信息化) | ||
全面理解客户价值的实现价值流分析全流动持续改善 | ||
u柔性生产实施第一步:智能排产 | ||
u柔性生产实施第二步:流动 | ||
流动第1步:整流化生产(标准化,信息化,单件流) | ||
流动第2步:实施基础-平准化排产(物流智能管理) | ||
Day2下午 | 第五部分:丰田整车工厂智能制造参观 | 整车工厂生产计划及物流主任 |
◆Kanban在计划→采购→物流→生产→交付整个流程的运用; | ||
◆完全平准化混流的拉动式柔性生产线,精确匹配客户个性化订单; | ||
◆先进的SPS(单台供件)物流模式; | ||
◆ 冲压工艺:世界领先的伺服压力机,高精度/高柔性化,低噪音/低能耗; ◆ 焊装工艺:世界领先的GBL生产线及798个自动化机器人,更智能更高效; ◆ 涂装工艺:机器人自动喷涂和世界顶尖的VOC管理,更智能更环保; ◆ 成型工艺:新型的一体化注塑成型机,实现高效率、高品质的最佳组合; ◆ 总装工艺:独有SPS零件分拣系统,人机配合的典范,保障高效率和高品质; ◆ 检测工艺:单台车1500项检查,品质无处不在; | ||
Day2晚上 | 第六部分:中日文化差异带来的管理差异 | 社科院中日研究所博士 |
丰田为代表的日本产业界为何对于工业4.0略显沉默 | ||
中国企业家弯道超车该注意哪些社会人文因素 |
教学模式:参观考察+主题分享+案例分析+交流答疑
费用包含:考察、培训、会议室、发票、茶歇、学习期间的用车
费用不含:餐费、住宿